Znamy nowe Miss Woj. Małopolskiego!

12. maja gościnnie w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie odbyła się Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Małopolskiego 2024! 

Korona oraz tytuł najpiękniejszej mieszkanki Małopolski w 2024 roku trafił do 24-letniej Karolina Pantuły z Krakowa. Miss Miasta Krakowa natomiast została 24-letnia Karolina Mlostek z Piekar. Miss Studentek Woj. Małopolskiego 2024 trafił w tym roku do 22-letniej Sabiny Żelazny z miejscowości Nieczajna Górna.

Korona oraz tytuł najpiękniejszej nastolatki Małopolski w 2024 roku trafił do 18-letniej Darii Kurek z Sułkowic. Miss Nastolatek Miasta Krakowa natomiast została 18-letnia Nikola Kubacka z Krakowa.

Wyniki Miss Woj. Małopolskiego 2024
Polska Miss Woj. Małopolskiego – 21. Karolina Pantuła | Kraków | 24 lata
Polska Miss Krakowa – 16. Karolina Mlostek | Piekary | 24 lata
Polska Miss Studentek Woj. Małopolskiego – 30. Sabina Żelazny | Nieczajna Górna | 22 lata

Polska 1 Wicemiss Woj. Małopolskiego – 11. Aleksandra Janeczek | Goszcza | 20 lat
Polska 2 Wicemiss Woj. Małopolskiego – 26. Patrycja Stachura | Wieliczka | 27 lat
Polska 3 Wicemiss Woj. Małopolskiego – 23. Aleksandra Pudzisz | Zaskale | 20 lat
Polska 4 Wicemiss Woj. Małopolskiego – 28. Magdalena Szklarz | Polanka Wielka | 24 lata

Polska Miss Internetu Woj. Małopolskiego – 16. Karolina Mlostek | Piekary | 24 lata
Polska Miss Publiczności Woj. Małopolskiego – 16. Karolina Mlostek | Piekary | 24 lata
Polska Miss Telewidzów Woj. Małopolskiego – 21. Karolina Pantuła | Kraków | 24 lata
Polska Miss Foto Woj. Małopolskiego – 6. Julita Dubiel | Jaworsko | 19 lat
Polska Miss Gracji i Elegancji Woj. Małopolskiego – 16. Karolina Mlostek | Piekary | 24 lata
Polska Miss Novaclear Woj. Małopolskiego – 10. Gabriela Handzel | Modlniczka | 20 lat

Zielone karty uprawniające do udziału w ogólnopolskim półfinale Polska Miss 2024:
laureatki powyższych tytułów
1. Mariia Antypova | Kraków | 29 lat
7. Wiktoria Dziedzic | Kraków | 25 lat
9. Anita Gosztyła | Trzebinia | 27 lat
15. Emilia Marcisz | Dobczyce | 20 lat
17. Julia Niedbalska | Tczyca | 20 lat
18. Katatrzyna Niedźwiedź | Kraków | 21 lat
22. Gabriela Pociecha | Uście Gorlickie | 21 lat
24. Magdalena Sroga | Miechów | 23 lata
25. Karolina Stabrawa | Królówka | 19 lat

Polska Miss Woj. Małopolskiego otrzymuje bezpośrednio awans do finału ogólnopolskiego Polska Miss.

Wyniki Miss Nastolatek Woj. Małopolskiego 2024
Polska Miss Nastolatek Woj. Małopolskiego – 15. Daria Kurek | Sułkowice | 18 lat
Polska Miss Nastolatek Krakowa – 14. Nikola Kubacka | Kraków | 18 lat

Polska 1 Wicemiss Nastolatek Woj. Małopolskiego – 23. Amelia Tałach | Proszowice | 18 lat
Polska 2 Wicemiss Nastolatek Woj. Małopolskiego – 17. Ilona Makowiecka | Stróżówka | 16 lat
Polska 3 Wicemiss Nastolatek Woj. Małopolskiego – 21. Nikola Pijanowska | Gdów | 14 lat
Polska 4 Wicemiss Nastolatek Woj. Małopolskiego – 10. Zofia Kaczmarek | Zgłobice | 15 lat

Polska Miss Nastolatek Internetu Woj. Małopolskiego – 4. Małgorzata Gajczak | Wadowice | 18 lat
Polska Miss Nastolatek Publiczności Woj. Małopolskiego – 15. Daria Kurek | Sułkowice | 18 lat
Polska Miss Nastolatek Telewidzów Woj. Małopolskiego – 11. Amelia Kasperek | Andrychów | 16 lat
Polska Miss Nastolatek Foto Woj. Małopolskiego – 11. Amelia Kasperek | Andrychów | 16 lat
Polska Miss Nastolatek Gracji i Elegancji Woj. Małopolskiego – 7. Aleksandra Hachlica | Mogilany | 17 lat
Polska Miss Nastolatek Novaclear Woj. Małopolskiego – 12. Milena Kluza | Kraków | 16 lat

Zielone karty uprawniające do udziału w ogólnopolskim półfinale Polska Miss Nastolatek 2024:
laureatki powyższych tytułów
3. Nell Cyganik | Libiąż | 16 lat
8. Weronika Hoduń | Wieliczka | 17 lat
9. Apolonia Hulist | Kraków | 16 lat
13. Natalia Kopacz | Kraków | 17 lat
16. Emilia Majerczyk | Konina | 17 lat
19. Patrycja Młynarczyk | Lubomierz | 16 lat

Polska Miss Nastolatek Woj. Małopolskiego otrzymuje bezpośrednio awans do finału ogólnopolskiego Polska Miss Nastolatek.

Podobne wpisy